彩色PP機
APC8070
全新色彩輸出,助力企業成長.
型號名稱 | APC 8070 |
類型 | 落地式 |
顏色支持 | 全彩色 |
分辨率 | 掃描 600×600dpi |
分辨率 | 打印 相當于3,600×1,200 dpi |
灰度 | 8位/256色階 |
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9 GHz |
內存 | 10GB(選購IC-605A和UK-104時,可擴展到18G。) |
硬盤 | 1TB×3 |
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 |
原稿尺寸 | A3或11”×17” |
打印區域 | 323×480mm |
紙張尺寸 | 標準:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13×19、12×18、11×17、 9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、Tab紙(A4, 8 1/2×11), 330×487mm-140×182mm*1 多功能手送紙盒(選購):SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B5S、 13×19、12×18、11×17、8 1/2×11、明信片,100×148mm-330×487mm (橫幅打印模式:1,300mm) |
圖像無效區域 | 頂部:4.0 mm或以下,底部:4.5 mm或以下,兩側:3.0 mm或以下 |
預熱時間 | 390秒或以下(室溫20℃,額定電源) |
首頁復印時間*2 | 彩色 6.9秒或更少 |
首頁復印時間*2 | 黑白 4.2秒或更少 |
連續打印速度 彩色/黑白*3 | 71/81頁/分鐘(A4橫版) 39/45頁/分鐘(A3) |
紙張容量(80g/m2) | 標配:1500張(80g/m2),選購件:多功能手送紙盒,250張(80g/m2) |
紙張克重 | 62g/m2至350g/m(2 銅版紙:81g/m2至350g/m2) 主機:62g/m2至256g/m2 PF-707m:62g/m2至350g/m2 多功能手送紙盒、PF-602m、LU-202 XLm、LU-202m:62g/m2至300g/m2 |
多張連續復印 | 1-9,999張 |
自動雙面 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6S、A6S、13×19、12×18、 11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、5 1/2×8 1/2S、明信片, 330×487mm-100×148mm 紙張重量:62g/m2至350g/m2 |
電源 | AC220至240V 21A, 50 Hz / 60 Hz |
功耗 | 4900W或以下(僅主機) |
尺寸(寬×深×高) | 800×903×1,076mm(主機+原稿蓋板) |
所需空間 | 正面640mm起(用于拉出ADU單元),后導管200mm起,兩邊100mm起 |
重量 | 約316kg |
特點闡述
震旦全新窗體頂端
自動化
l 智能質量優化器IQ-501(選購)
l 印前高精度色彩和對位調整,自動色彩和正反對位調整
l 自動創建打印設備特性文件和色彩驗證
l 自動化控制設備每日的色彩以及打印期間日常質量
l 實時色彩和對位監測與校正
高品質
l 先進的功能帶來高質量印品
l 圖像處理技術S.E.A.D.V
l 高質量低能耗 Simitri HDE碳粉
l 高精度對位調整
l 圖像的旋轉和歪斜校正功能
l 可根據應用選擇加網
l 字符線條細化和邊緣增強
l 方便快捷的紙張設置
靈活性
l 支持各類辦公紙張進一步擴展打印服務范圍
l 廣泛支持紙張克重,厚紙打印支持可達350 g/m2
l 適合使用拼版
l A3全出血打印
l 可靠進紙,真空吸附式進紙系統 *選購
l 進一步增強橫幅打印功能(選購),優秀的橫幅打印能力,1300mm橫幅打印
l 支持大量橫幅打印,正常幅面和橫幅幅面均可大容量進紙
高生產力
l 大幅提高設備運行效率以快速響應各類作業
l 大幅提高生產力,高達71頁/分鐘的高速輸出能力(A4)
l 掃描速度高達240面/分鐘,高速雙面同步掃描儀 *選購
l 大容量進紙能力顯著減少了停機時間,大容量進紙和堆疊能力
l 大容量接紙器OT-510*1
數字印刷系統打開辦公應用新領域
產品類型 | 生產型數字印刷系統 |
色彩支持 | 全彩 |
復印分辨率 | 掃描:600*600dpi 寫入:1800dpi(等效)*600dpi |
灰度級 | 256 |
內存容量 | 標準/最大:8GB |
存儲容量 | 標配:256GB SSD 選購:1TB |
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(最大2kg) |
最大原稿尺寸 | A3(11 |
紙張輸出尺寸 | 紙盒:SRA3, A3~A6, 明信片, 信封*1 |
紙張輸出尺寸 | 多功能手送托盤:SRA3, A3~B6, A6, 明信片, 信封*1, 標簽, 長紙 |
非復印區域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右兩側:3mm |
預熱時間(23℃,標準大氣壓) | 開啟主電源:彩色:18秒或以下 黑白:17秒或以下 開啟副電源:彩色:20秒或以下 黑白:18秒或以下 |
首頁復印時間*2 | 彩色:3.8秒或以下 黑白:2.8秒或以下 |
復印速度(A4橫向) | 彩色:70頁/分鐘 黑白:75頁/分鐘 |
復印縮放倍率 | 等倍 1:1 + / -0.5% 比例放大 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 比例縮小 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 預設 3個定制設置 縮放 25%~400%(以0.1%為增量) 縱橫單獨設置 25%~400%(以0.1%為增量) |
紙張容量(80gA4) | 紙盒 1&2:500張 紙盒3:1500張 紙盒4:1000張 多功能手送托盤:150張 |
紙張克重 | 紙盒 1&2:52–256 g/m2 紙盒 3:52–256 g/m2 紙盒 4:52–256 g/m2 多功能手送托盤:60–300 g/m2 |
連續復印數 | 1-9999頁 |
自動雙面器 | 紙張尺寸:SRA3, A3~A5, B6豎向, A6豎向, A3+, 明信片 紙張克重:52~256gsm |
電源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) |
最大功耗 | ≤2.1kw |
尺寸(寬*深*高) | 615×688×1,207mm(主機+送稿器) |
重量 | 約160kg |
所需空間(寬*深) | 937 x 1,343 mm (紙盒、手送打開狀態) |
| *1.輸出質量受信封類型、數量、打印環境等因素影響; *2.A4橫向全尺寸,使用第一紙盒,玻璃稿臺掃描 |
打印機類型 | 內置式 |
打印速度 | 75/70頁/分鐘(黑白/彩色) |
打印分辨率 | 1200 dpi x 1200 dpi 1800 dpi(等效) x 600 dpi |
打印語言 | PostScript 3 (3016) 仿真/PCL 6 (XL Version 3.0) 仿真/PCL 5e/c 仿真/XPS Version 1.0 |
協議 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP)*兼容SMB3.0 |
字體 | PCL:80種字體 PS:137種字體 |
支持操作系統 | Windows Server 2008 SP2/2008 x64 Edition SP2/2008 R2/ 2012/2012 R2/2016/2019 Windows 7/8.1/10 7/8.1/10 x64 Edition Macintosh OSX 10.9,10.10,10.11 Mac OS 10.12, 10.13, 10.14 Red Hat Enterprise Linux |
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0(高速)/1.1 |
窗體底端
窗體底端
窗體底端