產(chǎn)品類型 | 生產(chǎn)型數(shù)字印刷系統(tǒng) |
色彩支持 | 全彩 |
復(fù)印分辨率 | 掃描:600*600dpi 寫入:1800dpi(等效)*600dpi |
灰度級 | 256 |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn)/最大:8GB |
存儲容量 | 標(biāo)配:256GB SSD 選購:1TB |
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(最大2kg) |
最大原稿尺寸 | A3(11 |
紙張輸出尺寸 | 紙盒:SRA3, A3~A6, 明信片, 信封*1 |
紙張輸出尺寸 | 多功能手送托盤:SRA3, A3~B6, A6, 明信片, 信封*1, 標(biāo)簽, 長紙 |
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右兩側(cè):3mm |
預(yù)熱時間(23℃,標(biāo)準(zhǔn)大氣壓) | 開啟主電源:彩色:18秒或以下 黑白:17秒或以下 開啟副電源:彩色:20秒或以下 黑白:18秒或以下 |
首頁復(fù)印時間*2 | 彩色:3.8秒或以下 黑白:2.8秒或以下 |
復(fù)印速度(A4橫向) | 彩色:70頁/分鐘 黑白:75頁/分鐘 |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 1:1 + / -0.5% 比例放大 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 比例縮小 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 預(yù)設(shè) 3個定制設(shè)置 縮放 25%~400%(以0.1%為增量) 縱橫單獨(dú)設(shè)置 25%~400%(以0.1%為增量) |
紙張容量(80gA4) | 紙盒 1&2:500張 紙盒3:1500張 紙盒4:1000張 多功能手送托盤:150張 |
紙張克重 | 紙盒 1&2:52–256 g/m2 紙盒 3:52–256 g/m2 紙盒 4:52–256 g/m2 多功能手送托盤:60–300 g/m2 |
連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-9999頁 |
自動雙面器 | 紙張尺寸:SRA3, A3~A5, B6豎向, A6豎向, A3+, 明信片 紙張克重:52~256gsm |
電源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) |
最大功耗 | ≤2.1kw |
尺寸(寬*深*高) | 615×688×1,207mm(主機(jī)+送稿器) |
重量 | 約160kg |
所需空間(寬*深) | 937 x 1,343 mm (紙盒、手送打開狀態(tài)) |
| *1.輸出質(zhì)量受信封類型、數(shù)量、打印環(huán)境等因素影響; *2.A4橫向全尺寸,使用第一紙盒,玻璃稿臺掃描 |
打印機(jī)類型 | 內(nèi)置式 |
打印速度 | 75/70頁/分鐘(黑白/彩色) |
打印分辨率 | 1200 dpi x 1200 dpi 1800 dpi(等效) x 600 dpi |
打印語言 | PostScript 3 (3016) 仿真/PCL 6 (XL Version 3.0) 仿真/PCL 5e/c 仿真/XPS Version 1.0 |
協(xié)議 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP)*兼容SMB3.0 |
字體 | PCL:80種字體 PS:137種字體 |
支持操作系統(tǒng) | Windows Server 2008 SP2/2008 x64 Edition SP2/2008 R2/ 2012/2012 R2/2016/2019 Windows 7/8.1/10 7/8.1/10 x64 Edition Macintosh OSX 10.9,10.10,10.11 Mac OS 10.12, 10.13, 10.14 Red Hat Enterprise Linux |
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0(高速)/1.1 |